N° | Hs | Z | Equipos | R |
1 | 09:00 | E | ICA San Luis | 0 |
Gimnasia Y Esgrima Santa Fe | 2 | |||
2 | 10:00 | E | Defensores De Moreno Bs As | 2 |
San Martin Mendoza | 0 |
N° | Hs | Z | Equipos | R |
3 | 11:00 | 4 | Gimnasia Y Esgrima Santa Fe | 2 |
Tucumán Gimnasia | 1 | |||
4 | 12:00 | 4 | San Martin Mendoza | 2 |
Argentino San Carlos | 0 | |||
5 | 13:00 | 4 | Uvt San Juan | 0 |
Tucumán Gimnasia | 2 | |||
6 | 14:00 | 4 | Gimnasia Y Esgrima Santa Fe | 2 |
San Martin Formosa | 1 | |||
7 | 15:00 | 4 | Uvt San Juan | 2 |
Argentino San Carlos | 1 | |||
8 | 16:00 | 4 | San Martin Mendoza | 1 |
San Martin Formosa | 2 |
N° | Hs | Z | Equipos | R |
9 | 17:00 | F | Ica San Luis | 2 |
S.M. Pacífico Mendoza | 1 | |||
10 | 18:00 | F | Sarmiento Chaco | 0 |
Uvt San Juan | 2 | |||
11 | 19:00 | F | 77 Football Club Bs. As | 2 |
Gimnasia Y Esgrima Santa Fe | 0 |
N° | Hs | Z | Equipos | R |
12 | 20:00 | Cru | 2° Zona 4 - SM Formosa | 2 |
3° Zona 5 - U. Eléctrica | 0 |
N° | Hs | Z | Equipos | R |
13 | 21:00 | Cru | 2° Zona E - SM Formosa | 2 |
3° Zona F - GYE SF | 0 |
N° | Hs | Z | Equipos | R |
1 | 09:00 | E | San Martin Fomosa | 2 |
La Calera Córdoba | 1 | |||
2 | 10:00 | F | S. M. Pacífico Mendoza | 0 |
77 Football Club Bs. As | 2 | |||
3 | 11:00 | F | ICA san Luis | 0 |
Uvt San Juan | 2 | |||
4 | 12:00 | E | San Martin Mendoza | 2 |
Club Areteia Uruguay | 0 | |||
5 | 13:00 | F | Sarmiento Chaco | 2 |
Club Ciudad Campana Bs. As | 1 | |||
6 | 14:00 | E | Tucumán Gimnasia | 2 |
Defensores De Moreno Bs As | 0 | |||
7 | 15:00 | E | Club Areteia Uruguay | 2 |
San Martin Formosa | 1 | |||
8 | 16:00 | F | Gimnasia Y Esgrima Santa Fe | 1 |
Uvt San Juan | 2 | |||
9 | 17:00 | F | Club Ciudad Campana Bs. As | 1 |
77 Football Club Bs. As | 2 | |||
10 | 18:00 | E | La Calera Córdoba | 2 |
Defensores De Moreno Bs As | 0 | |||
11 | 19:00 | E | San Martin Mendoza | 0 |
Tucumán Gimnasia | 2 | |||
12 | 20:00 | F | S.M. Pacífico Mendoza | 2 |
Sarmiento Chaco | 0 | |||
13 | 21:00 | Cru | 2° Zona F - UVT San Juan | |
3° Zona D - Villa Dora SF |